 | Aantal km: 49 |
| Beynen Rudy | C | Rit naar Brugge in een felle wind | Details... |
 | Aantal km: 59 |
| Braem Marianne | D | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Claesens Peter | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Coenye Carine | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| D'Hondt Sabine | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Debaedts Jean Pol | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Germonpré Jean-Pierre | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Moyaert Gilbert | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Samaey Lucrèce | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Schamp Ivan | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Vandenberghe Ria | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Vandewalle Gino | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Vanhaeren Marie-Jeanne | C | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
| Zwaenepoel Luc | D | 1ste dag in de Veluwe : Staverden-Garderen : regen,storm, hagel, donder, niets kon de pret bederven | Details... |
 | Aantal km: 67 |
| Debacker Frank | C | | Details... |
 | Aantal km: 77 |
| Brouhon Alphonse | B | zaterdag rit | Details... |
| Casier Stefaan | A | zaterdag rit | Details... |
| Cogghe Wilfried | B | zaterdag rit | Details... |
| Maesen Rudy | C | zaterdag rit | Details... |
| Vermeesch Frank | B | zaterdag rit | Details... |
| Lepeire Jurgen | A | zaterdag rit | Details... |
 | Aantal km: 89 |
| Kramers Bruno | A | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Van Canneyt Luk | A | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Van Vlierberghe Peter | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Verkempynck Julien | A | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Cooleman Jacky | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| De Ketele Eddy | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Van de Velde Luc | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Van Moeffaert Jef | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Vanhooren Willy | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Vanmassenhove Giovanni | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Vanmassenhove Geert | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Vanovenberghe Daniel | B | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Quintyn Christel | C | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |
| Vanderheyden Fabian | C | 3-daagse Veluwe dag 1 | Details... |