 | Aantal km: 50 |
| Braem Marianne | D | Rit naar Westende | Details... |
| Kindt Lieve | D | Rit naar Westende | Details... |
| Lammens Marleen | D | Rit naar Westende | Details... |
| Simons Arnold | D | Rit naar Westende | Details... |
| Vanmassenhove Roland | D | Rit naar Westende | Details... |
| Vlaminck Carine | D | Rit naar Westende | Details... |
 | Aantal km: 54 |
| Buggenhout Guido | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Claeys Niek | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Cleynen Roland | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Coenye Carine | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Daguyt Gunther | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Debacker Frank | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Debaedts Nick | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Deconynck Steve | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Dewulf Alberic | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Ducheyne Willy | B | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Greif Ludo | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Kerckaert Martine | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Kerckaert Carine | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Minne Maria | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Moyaert Gilbert | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Quintyn Christel | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Samaey Lucrèce | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Vandenberghe Ria | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Vanderwal Viviane | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
| Vandewalle Gino | C | 3de woensdagavondrit Brugge en omstreken | Details... |
 | Aantal km: 66 |
| Ameye Pol | B | Ramskapelle | Details... |
| Brouhon Alphonse | B | Ramskapelle | Details... |
| Dieusaert Redgy | C | Ramskapelle | Details... |
| Maesen Rudy | C | Ramskapelle | Details... |
| Pattyn Serge | C | Ramskapelle | Details... |
| Stoquart Jean-Paul | B | Ramskapelle | Details... |
| Tobback Remy | C | Ramskapelle | Details... |
| Vermeesch Frank | B | Ramskapelle | Details... |
| Pynenbrouck Dirk | C | Ramskapelle | Details... |
| Cogghe Wilfried | B | Ramskapelle | Details... |
 | Aantal km: 68 |
| Delaere Marc | A | Torhout | Details... |
| Labeke Ronny | A | Torhout | Details... |
| Van Canneyt Luk | A | Torhout | Details... |
| Van Vlierberghe Peter | B | Torhout | Details... |
| Boey Bram | B | Torhout | Details... |
| Dewulf Peter | B | Torhout | Details... |
| Meuleman Bart | B | Torhout | Details... |
| Qvick Sven | B | Torhout | Details... |
| Van de Velde Luc | B | Torhout | Details... |
| Van Moeffaert Jef | B | Torhout | Details... |
| Vanmassenhove Giovanni | B | Torhout | Details... |
| Vanmassenhove Geert | B | Torhout | Details... |
| Vansieleghem Dirk | B | Torhout | Details... |
 | Aantal km: 70 |
| Breels Paul | A | aartrijke koerse | Details... |
| Bruyneel Gaël | A | aartrijke koerse | Details... |
| Casier Stefaan | A | aartrijke koerse | Details... |
| Castelein Karel | A | aartrijke koerse | Details... |
| D’jong Geert | A | aartrijke koerse | Details... |
| Dendooven Willem | A | aartrijke koerse | Details... |
| Galloo Giovanni | A | aartrijke koerse | Details... |
| Kramers Bruno | A | aartrijke koerse | Details... |
| Vandamme Alain | B | aartrijke koerse | Details... |
| Minne Louis | B | aartrijke koerse | Details... |