 | Aantal km: 40 |
| Braem Marianne | D | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
| Claes Lut | D | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
| Decherf Ingrid | D | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
| Demarest Marcel | C | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
| Gunst Mireille | C | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
| Simons Arnold | D | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
| Vanmassenhove Roland | D | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
| Vlaminck Carine | D | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
| Zwaenepoel Luc | D | Rit zonder voorafgaande planning met een vrolijke groep | Details... |
 | Aantal km: 61 |
| Cleynen Roland | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Coenye Carine | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Daguyt Gunther | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| De Caboter Adelin | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Debacker Frank | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Debaedts Jean Pol | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Dewulf Alberic | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Germonpré Jean-Pierre | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Greif Ludo | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Kerckaert Martine | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Kerckaert Carine | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Moyaert Gilbert | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Samaey Lucrèce | D | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Schamp Ivan | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Vandenberghe Ria | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
| Vandewalle Gino | C | Woensdagavondritje met voorproefje voor de mountainbikers | Details... |
 | Aantal km: 69 |
| Ameye Pol | C | zedelgem Brugge | Details... |
| Brouhon Alphonse | B | zedelgem Brugge | Details... |
| Cogghe Wilfried | B | zedelgem Brugge | Details... |
| Dieusaert Redgy | C | zedelgem Brugge | Details... |
| Maesen Rudy | C | zedelgem Brugge | Details... |
| Boey Bram | B | zedelgem Brugge | Details... |
| Minne Louis | B | zedelgem Brugge | Details... |
| Tobback Remy | C | zedelgem Brugge | Details... |
| Van Moeffaert Jef | B | zedelgem Brugge | Details... |
| Vanmassenhove Geert | B | zedelgem Brugge | Details... |
| Vanmassenhove Giovanni | B | zedelgem Brugge | Details... |
| Vansieleghem Dirk | B | zedelgem Brugge | Details... |
| Vermeesch Frank | B | zedelgem Brugge | Details... |
 | Aantal km: 72 |
| Bruyneel Gaël | A | Groot Aartrijke | Details... |
| D’jong Geert | A | Groot Aartrijke | Details... |
| Delaere Marc | A | Groot Aartrijke | Details... |
| Galloo Giovanni | A | Groot Aartrijke | Details... |
| Kramers Bruno | A | Groot Aartrijke | Details... |
| Vanovenberghe Daniel | B | Groot Aartrijke | Details... |