 | Aantal km: 55 |
| Buggenhout Guido | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Coenye Carine | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Debacker Frank | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Dewulf Alberic | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Germonpré Jean-Pierre | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Greif Ludo | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Kerckaert Martine | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Kerckaert Carine | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Moyaert Gilbert | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Ramakers Oréanda | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Torfs Leo | B | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Vandecapelle Kathleen | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Vandenberghe Ria | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
| Vanderwal Viviane | C | Hoogdagrit inclusief de piste | Details... |
 | Aantal km: 57 |
| Braem Marianne | D | Rit naar rattevalle - Gistel - Leffinge | Details... |
| Kindt Lieve | D | Rit naar rattevalle - Gistel - Leffinge | Details... |
| Samaey Lucrèce | D | Rit naar rattevalle - Gistel - Leffinge | Details... |
| Simons Arnold | D | Rit naar rattevalle - Gistel - Leffinge | Details... |
| Vlaminck Carine | D | Rit naar rattevalle - Gistel - Leffinge | Details... |
 | Aantal km: 68 |
| Bauwens Georges | C | Nieuwpoort | Details... |
| Beyaert Filip | B | Nieuwpoort | Details... |
| Beynen Rudy | C | Nieuwpoort | Details... |
| Brouhon Alphonse | B | Nieuwpoort | Details... |
| Cogghe Wilfried | B | Nieuwpoort | Details... |
| De Schepper Guy | C | Nieuwpoort | Details... |
| Deconynck Steve | C | Nieuwpoort | Details... |
| Dieusaert Redgy | C | Nieuwpoort | Details... |
| Foulont Jean luc | C | Nieuwpoort | Details... |
| Inion Jan | B | Nieuwpoort | Details... |
| Nys Johan | B | Nieuwpoort | Details... |
| Pattyn Serge | C | Nieuwpoort | Details... |
| Van Canneyt Luk | A | Nieuwpoort | Details... |
| Van Vlierberghe Peter | A | Nieuwpoort | Details... |
| Vanderheyden Fabian | C | Nieuwpoort | Details... |
| Vandermeeren Filip | B | Nieuwpoort | Details... |
| Vandroogenbroeck Freddy | B | Nieuwpoort | Details... |
| Vanmassenhove Giovanni | B | Nieuwpoort | Details... |
| Vanmassenhove Geert | B | Nieuwpoort | Details... |
| Vansieleghem Dirk | B | Nieuwpoort | Details... |
| Vermeesch Frank | B | Nieuwpoort | Details... |
| Vleugels Davy | B | Nieuwpoort | Details... |
| Willecomme Caroline | C | Nieuwpoort | Details... |
 | Aantal km: 72 |
| Castelein Karel | A | | Details... |
| Casier Stefaan | A | | Details... |
| Dendooven Willem | A | | Details... |
| Galloo Giovanni | A | | Details... |
| Gunst Bart | A | | Details... |
| Vandamme Alain | B | | Details... |